Die Saison ist seit den Bayerischen SUP Meisterschaften auch bei der GSUPA vorüber. Wir haben nachgegraben und für Euch die Rangliste rausgesucht.
Herzliche Gratulation an die GSUPA Deutschen Meister: Carsten Kurmis und Noelani Sach
(Race und Wave)
Verterter der GSUPA haben uns gesagt, dass die Resultate von den Bayerischen Meisterschaften noch nicht eingegangen sind aber sich an der Spitze nichts mehr ändert.
Herren Gesamtliste (ohne Bayern)
Nr | Punkte | Name | Vorname | Jahrg. |
1 | 24760 | Kurmis | Carsten | 1968 |
2 | 24686 | Steimer | Kai Nicolas | 1990 |
3 | 22786 | Illichmann | Valentin | 1999 |
4 | 22600 | Bredow | Steven | 1985 |
5 | 22550 | Schwarz | Ole | 1997 |
6 | 20372 | Worrmann | Dirk | 1973 |
7 | 19506 | Dedial | Klaus | 1960 |
8 | 19390 | Hahn | Christian | 1973 |
9 | 19204 | Schilling | Colori | 1974 |
10 | 18776 | Glöckner | Robert | 1989 |
11 | 18744 | Mayr | Wolfgang | 1968 |
12 | 18222 | Schöpf | Georg | 1982 |
13 | 17476 | Bischoff | Axel | 1969 |
14 | 16152 | Herpel | Dirk | 1965 |
15 | 15692 | Grosch | Stefan | 1971 |
16 | 15572 | Girke | Johannes | 1995 |
17 | 15446 | Maier | Thomas | 1958 |
18 | 15302 | Pongratz | Michael | 1975 |
19 | 14408 | Wohnlich | Volker | 1969 |
20 | 14384 | Feistel | Marcus | 1990 |
21 | 14008 | Zeglin | Andre | 1978 |
22 | 14000 | Vagt | Mathias | 1961 |
23 | 13504 | Kirsch | Alexander | 1970 |
24 | 13088 | Iburg | Stefan | 1970 |
25 | 12172 | Wendt | Thomas | 1967 |
26 | 11820 | Reiter | Leopold | 1980 |
27 | 11794 | Hokusz | Marcin | 1973 |
28 | 10674 | Utecht | Dirk | 1971 |
29 | 10368 | Ferchert | Robin | 1994 |
30 | 10132 | Kersting | Kimo | 2000 |
31 | 9892 | Sach | Maui | 2001 |
32 | 9092 | Oeser | Martin | 1966 |
33 | 8832 | Biehl | Benny | 1979 |
34 | 8076 | Dünzinger | Arnd | 1963 |
35 | 7712 | Petzel | Jörg | 1968 |
36 | 7360 | Blase | Tobias | 1974 |
Damen Gesamtliste (ohne Bayern)
Nr | Punkte | Name | Vorname | Jahrg. |
1 | 23720 | Sach | Noelani | 1997 |
2 | 23240 | Schilling | Anja | 1978 |
3 | 22820 | Herpel | Paulina | 1998 |
4 | 22802 | Salbach | Linda | 1986 |
5 | 18652 | Wittmann | Ariane | 1992 |
6 | 16420 | Kohl | Bettina | 1967 |
7 | 16160 | Lima | Katarina | 1988 |
8 | 10936 | Düsterbeck | Lilly Marie | 2001 |
9 | 8826 | Linde | Milanka | 2001 |