Carolina CUP 2015 – Resultate

Travis Grand und Annabel Anderson gewinnen den Carolina CUP 2015

Bei durchzogenem Wetter ging gestern das Longdistance Race des Carolina Cup über die Bühne. Der Star des Tags war Travis Grant, er deplatzierte den Vorjahressieger Danny Ching um knapp eine Minute und Georges Cronsteadt um knappe 2 Minuten. Aber eigentlich blieben die Top 3 die gleichen vom Vorjahr einfach wurde die Platzverteilung umsortiert. Sicher enttäuschen war der 13. Platz von Chase Kosterlitz er war letztes Jahr noch auf Rang 4.

Bei den Damen rettete Sonni Hönscheid mit einem 2. Platz die Ehre der EURO Paddler. Eric Terrien war mit seinem 10. Platz aber zufrieden wie man seiner Facebookseite entnehmen konnte. Das Casper Steinfath auf den 23. Platz abrutschen würde hat aber bestimmt niemand erwartet. Auch alltime Schnellpaddler Mr. Connor Baxter hätte man bestimmt auf dem Podest erwartet, er wurde 6ter mit knapp 3 Minuten rüchstand.

Sonni Hönscheid erfreulicher zweiter Platz

Annabel Anderson war bei den Frauen wieder mal einsame Spitze sie paddelte mit 5 Minuten Vorsprung auf Sonni ins Ziel, kurz gefolgt von Lina Autaitis, Terrene Black (M2O Siegerin 2013), Angela Jackson und Fiona Wylde welche über die ersten 3 Meilen in Führung lag und dann bis zur 10ten Meile auf Platz zwei.

Hier nun die Resultate und ein paar Videos vom Tag:

1. Travis Grant 2:04:42 14′
2. Danny Ching 2:05:37 14′
3. Georges Cronsteadt 2:06:31 14′
4. Titouan Puyo 2:06:53 14′
5. Bicho Jimenez 2:07:04 14′
6. Connor Baxter 2:07:10 14′
7. Jake Jensen 2:07:43 14′
8. Michael Booth 2:08:56 14′
9. Niuhiti Buillard 2:09:00 14′
10. Eric Terrien 2:09:12 14′
11. Beau O’Brian 2:09:36 14′
12. Ryan Helm 2:10:21 14′ 12
13. Chase Kosterlitz 2:10:23 14′
14. Vinnicius Martins 2:10:24 14′
15. Chuck Glynn 2:10:26 14′
16. Zane Schweitzer 2:10:34 14′
17. Paul Jackson 2:10:41 14′
18. Kelly Margetts 2:11:03 14′
19. Noa Hopper 2:11:23 14′
20. Toby Cracknell 2:12:59 14′
21. Josh Riccio 2:13:03 14′ 21
22. Branislav Sramek 2:13:31 14′
23. Casper Steinfath 2:13:51 14′
24. Kenny Kaneko 2:14:20 14′
25. Giorgio Gomez 2:14:30 14′
26. Kieran Grant 2:14:52 14′
27. Jeramie Vaine 2:15:11 14′
28. Larry Cain 2:15:29 14′
29. Tommy Buday 2:16:38 14′
30. Belar Diaz 2:19:23 14′

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

1. Annabel Anderson 2:21:49 12’6″
2. Sonni Honscheid 2:26:48 12’6″
3. Lina Augaitis 2:27:03 12’6″
4. Terrene Black 2:27:20 12’6″
5. Angela Jackson 2:27:30 12’6″
6. Fiona Wylde 2:27:56 12’6″
7. Rachel Bruntsch 2:32:02 12’6″
8. April Zilg 2:32:32 12’6″
9. Kelsa Gabehart 2:32:43 12’6″
10. Shannon Bell 2:33:08 12’6″

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Video vom Ziel:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden