Alster ICE Race 2025 begeistert mit starker Teilnehmerzahl und winterlicher Gänsehaut-Atmosphäre
Hamburgs winterliche Alster wurde erneut zur Bühne für ein außergewöhnliches SUP-Event: Die zweite Auflage des Alster ICE Race, organisiert vom Alster-Canoe-Club e.V., lockte am vergangenen Wochenende knapp 80 Stand-Up-Paddler sowie zahlreiche Zuschauer an die Außen- und Binnenalster. Das Event hat sich damit eindrucksvoll als fester Wintertermin im norddeutschen SUP-Kalender etabliert.

Zwei Rennformate, neue Bootsklasse und ideale Bedingungen
Bei milden Temperaturen und nahezu perfekten Winterbedingungen erwartete die Teilnehmer ein sportlich abwechslungsreicher Wettkampftag. Auf dem Programm standen:
- 4-km-Funrace für SUP-Einsteiger und Freizeitsportler
- 10-km-Longdistance-Rennen für ambitionierte und erfahrene Athleten
- Erstmalig am Start: Outrigger Canoes (OC), die dem Event eine zusätzliche sportliche Dimension verliehen
Die malerische Strecke führte vom Alsterlauf über die Außenalster bis zur Binnenalster – inklusive der ikonischen Wendemarke am traditionellen Weihnachtsbaum – bevor es zurück ins Ziel ging. Die Kombination aus sportlichem Wettbewerb und stimmungsvoller Winterkulisse sorgte für ein unverwechselbares Ambiente.
Packende Rennen und starke Ergebnisse

Im 10-km-Longdistance setzte sich Benyam Bossack souverän gegen Bastian Grimm durch. Cedric Fahlbusch und Martin Teichmann teilten sich gemeinsam den dritten Platz.
Bei den Damen gewann Layla Daskiran aus Berlin vor Simone Ahrens und der Niederländerin Elin van der Saar.
Die Altersklassen-Wertungen gingen an:
- Jum Hee Heiss (Schweden)
- Martin Teichmann (Master A)
- Ole Dettmann & Simone Ahrens (Master B)
- Doris Naujocks & Henrik Carstens (Master C)
Im OC-Rennen triumphierte Rico Gierschmann (WSAP Hamburg e.V.) vor dem amtierenden deutschen OC2-Meister Hannes Wagner sowie Ronny Buchtmann (beide ACC).
Auch das 4-km-Funrace begeisterte: Der erst zehnjährige Dylan Bossack paddelte allen davon und gewann vor Pascal Scherbaum. Bei den Damen dominierte Friederike Ohnesorge, die außerdem die drittbeste Gesamtzeit des gesamten Funrace-Feldes erzielte.
Begeistertes Publikum und gelungener Ausklang
Entlang der gesamten Strecke begleiteten zahlreiche Zuschauer die Athleten und sorgten für eine energiegeladene Stimmung. Nach den Rennen kamen Teilnehmer, Freunde und Familien im Clubhaus des Alster-Canoe-Clubs zusammen – bei Suppe, selbstgebackenem Kuchen und Glühwein fand der sportliche Tag einen gemütlichen Abschluss.
Veranstalter ziehen ein positives Fazit – Termin für 2026 steht bereits
„Wir sind begeistert von der positiven Resonanz auf die zweite Ausgabe des Alster ICE Race“, sagte Hauke Hartmann, Rennsport- und SUP-Wart des ACC.
„Die Teilnehmerzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, und auch das sportliche Niveau ist weiter gestiegen. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, Gemeinschaft und winterlicher Kulisse macht dieses Event so besonders. Wir freuen uns auf die Fortsetzung am 29.11.2026.“
Findest Du es gut, das Rennen wie diese beim Stand Up Magazin ein Plattform finden? Bitte supporte uns.
Online Abo
Magst Du den Content des Stand Up Magazins?
Mit einem Onlineabo hilfst Du die Zukunft des Stand Up Magazins zu sichern.
Werde Gönner und Supporter unserer Arbeit mit einem Online Abo.
Dein Abo ist ein Jahresbeitrag und erneuert jedes Jahr.
Dazu bist automatisch auf unserem GRATIS Newsletter mit dabei.
Alle Resultate
Herren
| Rang | Name | Nat. | Klasse | Zeit |
| 1. | Bossack, Benyam | BRD | Jugend U18 | 58:37 |
| 2. | Grimm, Bastian | BRD | Open | 59:40 |
| 3. | Teichmann, Martin | BRD | Master A | 1:00:02 |
| 4. | Fahlbusch, Cedric | BRD | Open | 1:00:02 |
| 5. | Birkicht, Anton | BRD | Open | 1:02:44 |
| 6. | Kiraj, Stefan | BRD | Open | 1:04:27 |
| 7. | Dettmann, Ole | BRD | Master B | 1:04:28 |
| 8. | Carstens, Henrik | DEN | Master C | 1:05:51 |
| 9. | Schröer, Carsten | BRD | Master B | 1:05:53 |
| 10. | Franke, Xaver | BRD | Open | 1:05:56 |
| 11. | Hartmann, Hauke | BRD | Master B | 1:06:07 |
| 12. | Ahrens, Torsten | BRD | Master C | 1:06:33 |
| 13. | Drewes, Tim | BRD | Master A | 1:07:10 |
| 14. | Hinkel, Thomas | BRD | Master B | 1:07:33 |
| 15. | Dalgaard, Michael | DEN | Master B | 1:07:36 |
| 16. | Ober-Bloibaum, Tim | BRD | Master B | 1:07:42 |
| 17. | Völzke, Enrico | BRD | Master B | 1:08:13 |
| 18. | Drewes, Steffen | BRD | Open | 1:09:18 |
| 19. | Bossack, Jörg | BRD | Master B | 1:09:36 |
| 20. | Kickel, Michael | BRD | Master B | 1:11:11 |
| 21. | Hansen, Malte | BRD | Master B | 1:12:47 |
| 22. | Eder, Stephan | BRD | Master B | 1:13:10 |
| 23. | Niß, Timo | BRD | Open | 1:14:18 |
| 24. | Blum, Sören | BRD | Master A | 1:14:23 |
| 25. | Reimers, Peter | BRD | Master C | 1:14:56 |
| 26. | Honscha, Lars | BRD | Jugend U18 | 1:15:27 |
| 27. | Steitz, Ralf | BRD | Master B | 1:15:29 |
| 28. | Mehl, Martin | BRD | Master B | 1:15:48 |
| 29. | Rothfuss, Henning | BRD | Master B | 1:15:56 |
| 30. | Bogaczynski, Marc | BRD | Master C | 1:17:53 |
| 31. | Dallgass, Jörn | BRD | Master A | 1:18:58 |
| 32. | Borbe, Dirk | BRD | Master B | 1:19:42 |
| 33. | Heindl, Philipp | BRD | Master B | 1:25:20 |
| 34. | Dörfler, Arno | BRD | Master C | 1:25:52 |
| 35. | Franken, Uwe | BRD | Master B | 1:26:58 |
Damen
| Rang | Name | Nat. | Klasse | Zeit |
| 1. | Daskiran, Laila Joyce | BRD | Jugend U18 | 1:06:55 |
| 2. | Ahrens, Simone | BRD | Master B | 1:07:55 |
| 3. | van der Sar, Elin | NL | Jugend U18 | 1:08:12 |
| 4. | de Boer, Anne | BRD | Open | 1:09:20 |
| 5. | Gulmark Prirsching, Lommi | DEN | Master B | 1:15:19 |
| 6. | Nenz, Charlott | BRD | Open | 1:15:59 |
| 7. | Sonnichsen, Marianne | DEN | Master B | 1:16:28 |
| 8. | Kiecksee, Katharina | BRD | Open | 1:17:14 |
| 9. | Plate, Birgitta | BRD | Master B | 1:17:33 |
| 10. | Eribo, Efe | BRD | Master B | 1:17:35 |
| 11. | Lange, Alexandra | BRD | Open | 1:20:13 |
| 12. | Heiss, Jum Hee | SWE | Master A | 1:20:43 |
| 13. | Hinkel, Sandra | BRD | Master A | 1:22:40 |
| 14. | Sondermann, Nicole | BRD | Master B | 1:22:41 |
| 15. | Naujocks, Doris | BRD | Master C | 1:23:40 |
| 16. | Kurth, Swantje | BRD | Jugend U18 | 1:24:44 |
| 17. | Kurth, Katrin | BRD | Master B | 1:28:40 |
| 18. | Buhl Nielsen, Christina | DEN | Master A | 1:38:05 |
| 19. | Mörschel, Judith | BRD | Master C | 1:40:37 |

