Grosses SUP Race auf dem Lac d‘ Ancey in Frankreich im Ramen der Alpine Lakes Tour.
Nächstes Rennen ist am 11. Juli in Genf.
Longdistance Resultate
| 1 | Titouan | PUYO | 1:06:30 AM | France | 14′ | Hardb |
| 2 | Ludovic | TEULADE | 1:06:33 AM | France | 14′ | Hardb |
| 3 | Tom | AUBER | 1:07:06 AM | France | 14′ | Hardb |
| 4 | Jeremy | TEULADE | 1:10:36 AM | France | 14′ | Hardb |
| 5 | Thomas | BUTON | 1:11:22 AM | France | 14′ | Hardb |
| 6 | Romain | GIRIER | 1:12:49 AM | France | 14′ | Hardb |
| 7 | Kaiha | AKAHEE | 1:12:51 AM | France | 14′ | Hardb |
| 8 | Sébastien | JALMAIN | 1:16:03 AM | France | 14′ | Hardb |
| 9 | Vincent | VERHOEVEN | 1:16:23 AM | France | 14′ | Hardb |
| 10 | David | YU | 1:16:52 AM | France | 14′ | Hardb |
| 11 | Eric | BRUCHON | 1:17:04 AM | France | 14′ | Hardb |
| 12 | Xavier | GENSSE | 1:17:39 AM | France | 14′ | Hardb |
| 13 | amaury | HERVE | 1:18:50 AM | France | 14′ | Hardb |
| 14 | Christian | LEONETOUT | 1:18:56 AM | Tchad | 14′ | Hardb |
| 15 | Bertrand | EVEQUOZ | 1:19:54 AM | Suisse | 14′ | Hardb |
| 16 | Romain | GIRIER | 1:20:44 AM | France | 14′ | Hardb |
| 17 | Benoit | RUFFIER | 1:21:04 AM | France | 14′ | Hardb |
| 18 | Thierry | MARTINET | 1:34:00 AM | France | 14′ | Hardb |
| 19 | Fx | VUCHOT | 1:22:34 AM | France | 14′ | Hardb |
| 20 | PHILIPPE | ROPIOT | 1:22:39 AM | France | 14′ | Hardb |
| 21 | Pierre | GUERRE BERTHELOT | 1:24:39 AM | France | 14′ | Hardb |
| 22 | Tom | BERGER | 1:25:44 AM | 12’6 | Hardb | |
| 23 | Herve | AMIGO | 1:26:20 AM | Suisse | 14′ | Hardb |
| 24 | Nathan | DENIS | 1:28:20 AM | France | 14′ | Hardb |
| 25 | DAMIEN | DELABIE | 1:29:40 AM | France | 14′ | Hardb |
| 26 | Edith | TEULADE (Damen) | 1:31:13 AM | France | 14′ | Hardb |
| 27 | Nicolas | BARALLE | 1:31:43 AM | France | 14′ | Hardb |
| 28 | Leandro | CRUZ | 1:35:40 AM | Prone | Hardb | |
| 29 | Julian | DENOULET | 1:36:23 AM | France | 14′ | Infl |
| 30 | William | CANALLI | 1:36:53 AM | France | Prone | Hardb |
| 31 | Bastien | PLANCHAT | 1:37:18 AM | France | 14′ | Hardb |
| 32 | Jerome | BUFFET | 1:37:40 AM | France | 12’6 | Hardb |
| 33 | Pierre | DEMICHELIS | 1:39:24 AM | 14′ | Hardb | |
| 34 | martine | CHOLLET | 1:41:48 AM | France | 14′ | Hardb |
| 35 | Fabien | JANICAUD | 1:43:47 AM | 14′ | Hardb | |
| 36 | Axel | VUCHOT | 1:44:23 AM | France | 12’6 | Infl |
| 37 | Anthony | HEINTZ | 1:47:35 AM | France | 14′ | Infl |
| 38 | PHILIPPE | BLOT | 1:49:39 AM | France | 12’6 | Infl |
| 39 | Anne | DELGOVE (Damen) | 1:50:16 AM | France | 14′ | Hardb |
| 40 | Gregoire | LE RESTE | 1:51:39 AM | France | 14′ | Hardb |
| 41 | Fabiennt | MEYNET Gauthier | 1:52:51 AM | 14′ | Hardb | |
| 42 | LN | TOURVEILLE (Damen) | 2:00:23 AM | 14′ | Hardb | |
| 43 | Pascal | FEVRE | 2:01:01 AM | Suisse | 12’6 | Infl |
| 44 | Anne-Karine | FRUCHARD (Damen) | 2:19:56 AM | 14′ | Hardb | |
| 45 | Marie | DEMICHELIS (Damen) | 2:20:10 AM | 12’6 | Hardb | |
| 46 | Christophe | BARRIOS | 2:22:11 AM | France | 14′ | Infl |
| 47 | Nathalie | OLOCCO (Damen) | 2:40:31 AM | France | 12’6 | Infl |
Sun Set Beach Race
| 1 | PUYO | Titouan | 0:24:01 | France | 14′ | Hardb |
| 2 | AUBER | Tom | 0:24:16 | France | 14′ | Hardb |
| 3 | TEULADE | Ludovic | 0:24:57 | France | 14′ | Hardb |
| 4 | VERHOEVEN | Vincent | 0:26:26 | France | 14′ | Hardb |
| 5 | AKAHEE | Kaiha | 0:26:36 | France | 14′ | Hardb |
| 6 | BUTON | Thomas | 0:27:12 | France | 14′ | Hardb |
| 7 | COMAZZI | Olivier | 0:27:30 | 14′ | Hardb | |
| 8 | HERVE | amaury | 0:28:09 | France | 14′ | Hardb |
| 9 | GENSSE | Xavier | 0:28:16 | France | 14′ | Hardb |
| 10 | JALMAIN | Sébastien | 0:29:04 | France | 14′ | Hardb |
| 11 | EVEQUOZ | Bertrand | 0:29:15 | Suisse | 14′ | Hardb |
| 12 | DENIS | Nathan | 0:30:15 | France | 14′ | Hardb |
| 13 | RUFFIER | Benoit | 0:30:28 | France | 14′ | Hardb |
| 14 | YU | David | 0:30:50 | France | 14′ | Hardb |
| 15 | ORIOL | Lionel | 0:31:10 | 14′ | Hardb | |
| 16 | VUCHOT | Fx | 0:32:55 | France | 14′ | Hardb |
| 17 | Favre Felix | Edouard | 0:33:08 | 14′ | Hardb | |
| 18 | TEULADE | Edith (Damen) | 0:33:12 | France | 14′ | Hardb |
| 19 | DENOULET | Julian | 0:37:50 | France | 14′ | Infl |
| 20 | VUCHOT | Axel | 0:38:31 | France | 12’6 | Infl |
| 21 | VIDAL PASTOR | JOSÉ DANIEL | 0:40:22 | Espagne | 12’6 | Infl |
| 22 | MARTIN | Stéphane | 0:41:33 | Italie | 14′ | Ha |
