Kurz Meldung von der Paddle League:
| Rang | Athlet | Zeit |
| 1 | Michael Booth | 1:06:14 |
| 2 | Ty Judson | 1:07:08 |
| 3 | Enzo Bennett | 1:07:24 |
| 4 | Georges Cronsteadt | 1:07:24 |
| 5 | Connor Baxter | 1:07:25 |
| 6 | Josh Riccio | 1:08:44 |
| 7 | Itzel Delgado | 1:08:45 |
| 8 | Ryan Funk | 1:10:35 |
| 9 | Matt Nottage | 1:10:44 |
| 10 | Seychelle | 1:10:49 |
| 11 | Jade Howson | 1:10:54 |
| 12 | Davide Ionico | 1:11:19 |
| 13 | Fiona Wylde | 1:11:44 |
| 14 | April Zilg | 1:11:44 |
| 15 | Tyler Bashor | 1:11:45 |
| 16 | Zane Schweitzer | 1:11:47 |
| 17 | Jay Wild | 1:12:41 |
| 18 | Olivia Piana | 1:13:57 |
| 19 | Jennifer Lee | 1:14:49 |
| 20 | Zach Rounsaville | 1:16:28 |
| 21 | Adel Umannova | 1:23:55 |
