Wir haben Euch noch kurz die Gesamtresultate aus New York zusammengestellt.
Unser Kurzkommentar dazu:
– Gratulation an Ole Schwarz für die Teilnahme, er war auf einem iSUP und somit ausser Konkurrenz gefahren. Wir freuen uns auf weitere SUP Rennen mit Ole auf internationaler Ebene.
– Gratulation auch an Connor, endlich wieder mal einen Sieg. Den hat hat er gebraucht.
– Tolle Leistung von den Europäern, Casper hat einmal mehr gezeigt, dass er der Mann für Sprintrennen ist und Arthur für die Distanz.
– Super Star Kai Lenny muss sich mit einem hinteren Platz zufrieden geben. Er freut sich bestimmt schon auf die bevorstehende Wintersaison auf Maui mit Jaws.
– Die APP muss dringend Gas geben und mehr Teilnehmer auf ihre Tour holen. Auch Leute die nicht bezahlt werden.
| Herren | Land | Sprint | Distance |
| 1. Connor Baxter | HAW | 1 | 4 |
| 2. Arthur Arutkin | FRA | 5 | 1 |
| 3. Casper Steinfath | DEN | 2 | 8 |
| 4. Michael Booth | AUS | 6 | 3 |
| 5. Mo Freitas | HAW | 4 | 6 |
| 6. Travis Grant | AUS | 13 | 2 |
| 7. Slater Trout | USA | 3 | 11 |
| 8. Danny Ching | USA | 9 | 5 |
| 9. Kai Lenny | HAW | 5 | 9 |
| 10. Tyler Basher | USA | 8 | 10 |
| 11. Itzel Delgado | PERU | 11 | 7 |
| 12. Bernd Roedinger | HAW | 11 | 12 |
| 13. Zane Schweitzer | HAW | 9 | DNF |
| 14. Mazimillian Torres | Puero R. | 13 | DNF |
| 15. Ole Schwarz | GER | DNF | 13 |
| 16. JM Kossalis | USA | 14 | DNF |
| Damen | |||
| 1. Candice Appleby | USA | 2 | 1 |
| 2. Terrene Black | AUS | 1 | 3 |
| 3. Shae Foudy | USA | 4 | 2 |
| 4. Annie Reickert | HAW | 4 | 5 |
| 5. Giannisa Vecco | Peru | 3 | 6 |
| 6. Stephanie Shideler | USA | 7 | 6 |
| 7. Erika Benitez | USA | DNF | 7 |
| 8. Manca Notar | SLO | 7 | DNF |
