SUP Tour Schweiz Ermatingen

Gelungene Start-Etappe der SUP Tour Schweiz am Bodensee

SUP-Tour-Schweiz-Ermatingen-SUP-Rennen

Start für die 4. SUP Tour Schweiz hiess es heute im schönen Ermatinger Strandbad am Bodensee. Rund 100 Stand Up Paddler aus der Schweiz, Deutschland und Italien trafen sich zum ersten offiziellen Stop der SUP Tour Schweiz.

Auf dem Wettkampf-Programm standen die Kategorien für die Langdistanz- und Shortdistanz, der Nachwuchs mass sich in der Junioren- und Kids-Kategorie.

Bei der Langstrecke, welche durch einen Kanal um eine Insel herum führte gab es spannende Führungskämpfe zwischen den Schweizern Alain Luck, Peter Tritten und Andi Saurer. „Ein hartes Rennen trotz der optimalen Bedingungen. „Obwohl ich teilweise 50 Meter Vorsprung hatte wollte ich leistungsmässig nicht nachlassen, um das Aufholen meiner Gegner nicht zu ermöglichen“ erklärte Alain Luck nach dem Rennen. Nach einen Endspurt gelang ihm dieses Vorhaben und er konnte als erster den Zielbogen mit einer Zeit von 1:13:22 durchfahren, knapp gefolgt von Andi Sauer (+03,27s) und Peter Tritten (+52,7s).

Bei den Damen siegte souverän Carol Scheunemann (1:24:57) vor Andrea Forrer (+2:11s) und Sigrid Baumgartner (+3:42s).

Die Fun-Kategorie, war auf Grund des Wetters an diesem Tag nicht so gut besucht, ist aber neben den Rennen ein wichtiger Bestandteil der SUP Tour Schweiz, wie Nicole Reinhart, Organisatorin der SUP Tour Schweiz betont. „Wir wollen Stand Up Paddling als Wettkampfsport präsentieren, aber mit einer zusätzlichen Kategorie für Fitness- und Fun-Sportler, bei der es in erster Hinsicht um den Spass am gemeinsamen Paddeln geht. Die Stops der SUP Tour Schweiz sollen ein Treffpunkt für alle Fans des Stand Up Paddels sein.“ Das dieses Ziel den Organisatoren gelungen ist, zeigen die steigenden Teilnehmer- und Besucherzahlen der letzten Jahre. Besonders international konnte an Aufmerksamkeit gewonnen werden, was sehr für diese Serie spricht, da auch in anderen Ländern mit vielen Veranstaltungen auf diese Trendsportart reagiert wird.

Ein besonderes Highlight am Schluss der Veranstaltung – bei welchem ebenfalls der Spass im Vordergrund stand – war das Teamrace. Ein Zweier-Team auf einem SUP-Board musste Geschicklichkeit nicht nur beim Paddeln um die Bojen, sondern auch beim Überqueren von einen Hindernisparcours auf dem Wasser zeigen. Der Wasserkontakt war damit bei den meisten nicht zu umgehen, wurde aber in diesem Fall mit viel Vergnügen in Kauf genommen.

Nici und Dani Reinhart als Organisatoren sind zufrieden mit dem diesjährigen Start der SUP Tour Schweiz und freuen sich auf den nächsten Stop am 9. Juli in Biel: beide mit einem Wunsch – sonniges Paddelwetter und wieder viele begeisterte Stand Up Paddler.

Damen Longdistance

Rang Name Zeit Rückstand Land Board
1. Carol Scheunemann 1:24:57,26 SUI 14′
2. Andrea Forrer 1:27:08,45 +2:11,18 SUI 14′
3. Sigrid Baumgartner 1:28:39,87 +3:42,60 SUI 14′
4. Tanja Mock 1:30:11,76 +5:14,50 SUI 14′
5. Nadine von Euw 1:31:44,83 +6:47,57 SUI 14′
6. Katrin Gerber 1:33:34,71 +8:37,44 SUI 14′
7. Gabriele Kadner 1:37:22,21 +12:24,94 SUI 14′
8. Karin Luck 1:38:01,85 +13:04,59 SUI 14′

Herren Longdistance

Rang Name Zeit Rückstand Land Board
1. Alain Luck 1:13:22,32 SUI 14′
2. Andi Saurer 1:13:25,60 +03,27 SUI 14′
3. Peter Tritten 1:14:15,02 +52,70 SUI 14′
4. Alexander Stertzik 1:16:33,50 +3:11,18 GER 14′
5. Tom Grosup 1:16:36,80 +3:14,47 CZE 14′
6. Nick Crettenand 1:16:54,14 +3:31,81 SUI 14′
7. Arnel Dünzinger 1:17:03,74 +3:41,41 SUI 14′
8. Dirk Bickert 1:17:11,35 +3:49,02 GER 14′
9. Thomas Kreisel 1:19:55,03 +6:32,70 GER 14′
10. Kurt Bodenwinkler 1:20:05,12 +6:42,79 SUI 14′
11. Philippe Bienz 1:20:16,23 +6:53,91 SUI 14′
12. Bruno Hofmann 1:21:29,19 +8:06,87 SUI 14′
13. Rolf Bodenwinkler 1:22:43,10 +9:20,77 SUI 14′
14. Philipp Mrozik 1:22:43,15 +9:20,82 GER 14′
15. Chris Carpenter 1:24:17,90 +10:55,57 SUI 14′
16. Raphael Ziegler 1:26:24,55 +13:02,23 SUI 12’6″
17. Nico Walther 1:26:43,06 +13:20,73 SUI 14′
18. Christoph Heini 1:27:54,98 +14:32,65 GER 14′
19. Andreas Honsell 1:28:19,33 +14:57,00 SUI 14′
20. Stafan Bussler 1:28:23,65 +15:01,32 SUI 14′
21. Sandro Ackermann 1:29:31,28 +16:08,95 SUI 12’6″
22. Maximilian Kapherr 1:30:39,68 +17:17,35 GER 14′
23. Daniel Wernli 1:30:52,79 +17:30,46 SUI 14′
24. Peter Zwahlen 1:34:30,37 +21:08,04 SUI 14′
25. Wolfgang Klein 1:34:49,99 +21:27,66 SUI 14′
26. Markus Portmann 1:35:34,63 +22:12,30 SUI 14′
27. Jean-Louis Neuhaus 1:43:35,24 +30:12,91 SUI 14′
Rang Name Nation Boardlänge Zeit Zurück
Shortdistance Hardboard
Damen
1. Veronika Michelfelder SUI 14′ 0:36:21,07
2. Anna Tschirky SUI 12’6″ 0:37:56,76 +1:35,69
3. Anja Aubert SUI 12’6″ 0:38:28,24 +2:07,17
4. Annett Paulenz-Theil GER 14′ 0:40:53,90 +4:32,82
5. Katrin Aberegg SUI 12’6″ 0:49:01,39 +12:40,31
6. Alena Schubiger SUI 12’6″ 0:49:01,98 +12:40,91
7. Edith Walter SUI 14′ 0:50:40,29 +14:19,21
8. Elisabeth Reinhart SUI <12’6″ 0:51:33,13 +15:12,06
Herren
1. Elias Kiontsoukis SUI 14′ 0:31:31,40
2. Oliver Waltenspül SUI 14′ 0:31:47,13 +15,73
3. Christian Wurz SUI 14′ 0:31:51,52 +20,12
4. Jérome Donzé SUI 14′ 0:32:15,63 +44,23
5. Jan Widmer SUI 14′ 0:34:40,45 +3:09,05
6. Reto Studerus SUI 14′ 0:37:15,21 +5:43,81
7. Sven Immoos SUI 12’6″ 0:37:22,94 +5:51,53
8. Arno Linder AUT 14′ 0:37:56,55 +6:25,15
9. Mige Truniger SUI 14′ 0:38:06,51 +6:35,11
10. Thomas Joss SUI 12’6″ 0:39:05,85 +7:34,45
11. Patrik Peier SUI <12’6″ 0:39:30,44 +7:59,04
12. Mischa Walder SUI 14′ 0:39:31,69 +8:00,28
13. Mariano de La Torre SUI <12’6″ 0:40:44,61 +9:13,21
14. Michael Scherrer SUI 12’6″ 0:41:07,89 +9:36,49
Shortdistance Inflatable
Damen
1. Ilse Tangerding GER 14′ 0:38:45,96
2. Carol Filippin-Brandenberg SUI 14′ 0:55:18,30
Rang Name Nation Hard/Inflatable Laufzeit
Herren
1. Wolfgang Guetg SUI 0:31:44,68
2. Guido Donzé SUI 0:32:14,10 +29,42
3. Martin Malchus GER 0:34:31,87 +2:47,19
4. Severin Häberling SUI 0:34:43,50 +2:58,82
5. Thomas Schillig SUI 0:35:59,34 +4:14,66
6. Markus Raemy SUI 0:37:41,74 +5:57,05
7. Roger Fellmann SUI 0:37:45,15 +6:00,47
8. Marcel Schulz SUI 0:37:46,31 +6:01,63
9. Martin Aeberhard SUI 0:37:49,09 +6:04,41
10. Florian Hiemeyer SUI 0:38:43,53 +6:58,85
11. Panos Chatziandreau SUI 0:39:23,54 +7:38,86
12. Christoph Greuter SUI 0:41:11,42 +9:26,74
13. Adrian Christen SUI 0:43:39,27 +11:54,59
14. Marc Rosser SUI 0:45:29,54 +13:44,85