European Cup Resultate

Gratulation Casper Steinfath und Ane Zulaika Aranburu Euopean

Casper-Steinfath-European-SUP-Champion

In der ganzen Aufregung vom Wochende wäre das Finale des European Cup der Stand Up Worldseries in Italien beinahe untergegangen. Der Sieger von Italien heisst Zane Schweitzer, der Gesamtsieger des Euro Cup ist aber Casper Steinfath. Bei den Damen ist die Gesamtsiegerin Ane Zulaika Aranburu, Celine Guesdon wurde Zweite und Manca Notar welche in am Event in Finnland fehlte wurde Dritte.

Hier nun die Resultate in der Übersicht:

Top 40 Herren

All Results Count WS 4 Star 4 Star
Place Athlete Nation Spain Finland Italy Overall
1 Casper Steinfath DK 7,500 10,000 8,000 25,500
2 Zane Schweitzer HI 6,750 6,500 10,000 23,250
3 Leonard Nika ITA 8,625 8,000 6,500 23,125
4 Dylan Frick RSA 5,250 5,000 5,750 16,000
5 Connor Baxter HI 15,000 15,000
6 Eric Terrien FRA 4,500 5,750 2,500 12,750
7 Kai Lenny HI 12,000 12,000
8 Roman Frejo ESP 1,500 4,000 4,500 10,000
9 Arthur Arutkin FRA 9,750 9,750
10 Davide Codotto ITA 4,500 3,500 8000
11 Paulo Marconi ITA 2,250 4,000 6,250
12 Vinicius Martins BRA 6,000 6,000
13 Davide Ionico 5,000 5,000
14 Claudio Nika ITA 3,000 2,000 5,000
15 Jurgi Zulaika ESP 600 3,500 4100
16 Peter Kosinski IRL 3,000 1,000 4,000
17 Jake Jensen AUS 3,750 3,750
18 Federico Esposito IT 3,000 3,000
19 Martin Letourneur FRA 2,625 2,625
20 Andreas Svensson SE 2,500 2500
21 Christian Sandoval MEX 2,000 2000
22 Paul Jackson AUS 1,875 1,875
23 Tomas Lelovits SLOV 1,750 1750
23 Giordano Bruno Capparella 1,750 1,750
25 Peter Vale UK 1,500 1500
26 Fabrizio Gasbarro 1,500 1,500
27 Ludovic Teulade FRA 675 800 1475
28 Arthur Daniel FRA 1,350 1,350
29 Ville Vihmari FIN 1,250 1,250
29 Leonardo Toso 1,250 1,250
31 Dridah Hakim SUI 525 700 1,225
32 Jeremy Teulade FRA 1,200 1,200
33 Boris Jinvresse ESP 1,050 1,050
34 Jussi Pekkarinen FIN 1,000 1,000
35 Pepe Oltra ESP 900 900
35 Dimitry Sviridov RUSS 900 900
35 Reza Nasiri 900 900
38 Jarmo Rantala FIN 800 800
39 Kiko Boraz ESP 750 750
40 Janne Laine FIN 700 700

Gesamtresultate Damen

All Results Count WS 4 Star 4 Star
Place Athlete Nation Spain Finland Italy Overall
1 Ane Zulaika Aranburu ESP 7,500 8,000 10,000 25,500
2 Celine Guesdon FRA 8,625 10,000 4,500 23,125
3 Manca Notar SLOV 9,750 8000 17,750
4 Candice Appleby USA 15,000 15,000
5 Susak Molinero ESP 6,750 6,500 13,250
6 Angela Jackson AUS 12,000 12,000
7 Joanne Hamilton-Vale UK 6,500 6,500
8 Iliana Lakafosi GRE 3,000 3,500 6,500
9 Laura Quetglas ESP 6,000 6,000
10 Maya Person SE 5,750 5750
10 Susanne Lier 5,750 5,750
12 Amandine Chazot FRA 5,250 5,250
13 Laura Pokela FIN 5,000 5,000
13 Margerita Boschetti 5,000 5,000
15 Carolina Seth – Smith UK 4,500 4,500
15 Celine Guesdon 4,500 4,500
17 Giulia dal Pont 4,000 4,000
18 Eisabeth Gomez Forsberg ESP 3,750 3,750
19 Iliana Lakafosi 3,500 3,500
20 Daniela Betancourt Rodriguez ESP 2,625 2,625
21 Nora Cucurull Lezamiz ESP 2,250 2,250
22 Virginie Louppe FRA 1,875 1,875
23 Dorothee Hughes FRA 1,500 1,500