London SUP Open

Die EURO TOUR schliesst in Finland ab und die APP Tour beginnt in London. Die Resultate haben wir dem ScreenShot der APP entnommen ansonsten gab es nicht viel Infos ausser dem Livestream auf Vimeo und den Kollegen von TotalSUP auf Facebook.

Die Zusammensetzung der des Teilnehmerfeldes war ganz interessant, so war z.B. Kai Lenny zum ersten Mal seit langem wieder an einem SUP Rennen und zeigte wie Fit er ist mit einem Sieg im Sprint Rennen. Der neue Dauersieger Michael Booth war dann aber im Distance Rennen und dem Eröffnungsrennen der Schnellste.

Bei den Damen gewann die in Europa weniger bekannte Shae Foudy und machte mit einem Doppelsieg im Sprint und Distance Race klar zu was sie fähig ist. Ebenfalls zum ersten Mal dieses Jahr an einem Rennen war Manca Notar. Waren wir doch überrascht, das wir bis jetzt nichts von ihr gehört haben.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Herren Overall

Rang Athlete Nation Thames Sprints Distance Timing Overall
1 Michael Booth Australia 1 4,500 10,000 58:52.2 14,500
2 Arthur Arutkin France 16 5,750 8,000 59:08.3 13,750
3 Casper Steinfath Denmark 18 8,000 5,750 59:10.3 13,750
4 Kai Lenny Hawaii 6 10,000 600 02:40.5 10,600
5 Daniel Hasulyo Hungary 5 5,000 5,000 59:11.2 10,000
6 Connor Baxter Hawaii 3 6,500 2,500 59:34.1 9,000
7 Bruno Hasulyo Hungary 4 4,000 4,500 59:22.4 8,500
8 Travis Grant Australia 2 1,500 6,500 59:08.8 8000
9 Mo Freitas Hawaii 9 3,000 4,000 59:29.8 7,000
10 Marcus Hansen New Zealand 11 2,000 3,500 59:32.5 5,500
11 Slater Trout USA 13 3,500 1,750 00:56.2 5,250
12 Claudio Nika Italy 17 900 3,000 58:04.1 3,900
13 Tom Auber France 8 2,500 900 02:35.2 3,400
14 Tyler Basher USA 15 1,500 1,500 01:02.3 3,000
15 Leonard Nika Italy 7 1,750 1,000 02:31.3 2,750
18 Ryan Funk USA 14 900 1,500 02:30.8 2,400
16 Sebastian Brendel Germany 23 300 2,000 00:51.9 2,300
17 Martino Rogai Italy 10 1,500 750 02:37.9 2,250
19 Marius Auber UK 20 600 450 07:00.8 1,050
22 Matt Argentin France 21 600 400 07:02.4 1,000
20 Ben Pye France 19 450 500 05:34.4 950
21 Christian Anderson Denmark 12 900 DNF 900
25 Zoltan Erdelyi Hungary 450 DNF 450
23 Rafael Carvalho Mas 350 08:07.5 350
24 Benjamin Fisher UK 22 300 DNF 300
Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Damen Overall

Rang Name Nation Thames Sprints Distance Time Overall
1 Shae Foudy USA 2 10,000 10,000 08:33.0 20,000
2 Manca Notar Slovenia 3 8,000 6,500 08:36.6 14500
3 Yuka Sato Japan 1 5,000 8,000 12:47.7 13,000
4 Annie Reickert Hawaii 4 6,500 5,750 08:45.4 12,250
5 Candice Appleby USA 5 5,750 5,000 12:37.4 10,750
6 Chloe Walkerdene Australia 7 4,500 4,500 14:02.9 9,000
7 Marie Buchanon UK 6 4,000 4,000 15:14.2 8,000
8 Holly Pye UK 3,500 3,000 20:45.2 6,500
9 Lucie Faviola CZCH 3,000 2,500 21:10.7 5,500
10 Andrea Richardson UK 3,500 20:45.2 3,500
11 Helen Blair UK 2,500 26:28.9 2,500
Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden