SUP Tour Schweiz Bodensee Race

Saisonstart in der Schweiz

Siri Schubert und Alain Luck gewinnen auf dem Bodensee. Bei den Damen zeigte Siri wer die Chefin ist und paddelte der hauptsächlich jüngeren Konkurrenz davon.

Bei den Herren duellieren sich Alain Luck und Peter Tritten um den ersten Platz wobei Alain 8 Sekunden schneller ist als Peter. Mehr als eine Brettlänge kann das nicht gewesen sein.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden


Longdistance Damen

1 Siri Schubert 14′ 1:24:26,0
2 Marion Rappl 14′ 1:26:24,8 +1:58,88
3 Tanja Ecker 14′ 1:26:55,3 +2:29,34
4 Andrea Forrer 14′ 1:27:28,7 +3:02,72
5 Tanja Mock 14′ 1:27:39,8 +3:13,84
6 Nadine von Euw 14′ 1:30:49,5 +6:23,49
7 Andrea Kämmerer 14′ 1:31:29,4 +7:03,48
8 Freyja Schilling 14′ 1:31:57,4 +7:31,44
9 Yvi Mahoney 14′ 1:32:15,9 +7:49,95
10 Anita Irniger 12’6″ 1:43:40,9 +19:14,89
11 Gabriele Kadner 14′ 1:46:31,4 +22:05,42
12 Nadine Müller 14′ 1:51:25,2 +26:59,22

Longdistance Damen

1 Alain Luck 14′ 1:14:26,1
2 Peter Tritten 14′ 1:14:32,9 +06,82
3 Guido Donzé 14′ 1:15:45,1 +1:19,04
4 Philipp Mrozik 14′ 1:18:37,7 +4:11,65
5 Andreas Kämmerer 14′ 1:19:00,0 +4:33,93
6 Tomas Grosup 14′ 1:19:34,6 +5:08,52
7 Jan Mönch 14′ 1:19:37,7 +5:11,64
8 Lorenzo Marchetti 14′ 1:19:45,6 +5:19,48
9 Cédric Gachet 14′ 1:20:01,2 +5:35,08
10 Bruno Hofmann 14′ 1:20:50,3 +6:24,23
11 Christian Wurz 14′ 1:22:02,5 +7:36,42
12 Andi Saurer 14′ 1:22:49,7 +8:23,61
13 Mark Kruisheer 14′ 1:23:09,1 +8:43,05
14 Rolf Bodenwinkler 14′ 1:24:39,3 +10:13,21
15 Kurt Bodenwinkler 14′ 1:24:43,0 +10:16,89
16 Max Kapherr 14′ 1:27:23,1 +12:57,04
17 Roger Loser 14′ 1:27:28,8 +13:02,75
18 Dominik Roth 14′ 1:27:43,5 +13:17,39
19 Sven Immoos 14′ 1:28:28,9 +14:02,84
20 Chris Carpenter 14′ 1:28:57,8 +14:31,67
21 Mariano de La Torre 14′ 1:31:50,2 +17:24,07
22 Karsten Verch 14′ 1:32:13,6 +17:47,48
23 Andreas Honsell 14′ 1:34:09,6 +19:43,47
24 Christoph Straub 14′ 1:35:03,1 +20:37,04
25 Peter Zwahlen 14′ 1:35:25,8 +20:59,73
26 Markus Portmann 14′ 1:36:03,4 +21:37,29
27 Marcel Gasser 14′ 1:36:44,9 +22:18,80
28 Marc Dellmann 14′ 1:38:21,8 +23:55,73
29 Stefan Bussler 14′ 1:38:36,9 +24:10,81
30 Bruno Müller 14′ 1:44:09,5 +29:43,46
31 Michael Gröninger 14′ 1:44:30,6 +30:04,55

Shortdistance Herren

1 Patrik Peier 14′ 34:01,6
2 Raphael Ziegler 12’6″ 34:57,9 +56,38
3 Rudolf Leimann 14′ 35:03,6 +1:02,07
4 Tobias Marten 14′ 35:56,8 +1:55,23
5 David Hoppensack 14′ 36:23,3 +2:21,73
6 Panagiotis Chatziandreou 39:15,7 +5:14,13
7 Rainer Schätzle 12’6″ 39:32,6 +5:31,01
8 Philipp Schmocker 14′ 42:57,4 +8:55,86
9 Andreas Kammerer 14′ 47:07,3 +13:05,69
10 Jean-Louis Neuhaus 12’6″ 55:09,4 +21:07,84
a.k. Alexander Stertzik <12’6″ 38:03,2 +4:01,66
a.k. Jörg Husi <12’6″ 40:42,4 +6:40,83

Shortdistance Damen

1 Anja Aubert 14′ 37:33,5
2 Nina Kowalski 12’6″ 45:04,8 +7:31,23
3 Alena Schubiger 14′ 46:13,5 +8:39,96
4 Katrin Aberegg 14′ 49:21,7 +11:48,16
5 Marianne Grimm 12’6″ 49:47,4 +12:13,87
6 Edith Walter 14′ 54:00,5 +16:26,92
7 Evelyne Wiskerke 14′ 54:55,1 +17:21,55
8 Stefanie Kühne 14′ 55:04,2 +17:30,66

Shortdistance Herren ISUP

1 Axel Dinkelmeyer 14′ 34:59,6
2 Michael Messmer 14′ 35:10,2 +10,62
3 Martin Malchus 14′ 35:35,7 +36,12
4 Roman Morf 14′ 37:55,8 +2:56,19
5 Christoph Spicher 14′ 38:07,8 +3:08,21
6 Marcel Schulz 14′ 38:35,3 +3:35,67
7 Mark Koemans 12’6″ 39:36,4 +4:36,77
8 Roger Fellmann 14′ 39:40,2 +4:40,53
9 Thomas Joss 12’6″ 40:02,2 +5:02,59
10 Thomas Schillig 14′ 40:06,1 +5:06,46
11 Martin Aeberhard 12’6″ 40:32,7 +5:33,04
12 Roland Huber 14′ 40:57,4 +5:57,78
13 Risto Rheiner 14′ 41:32,4 +6:32,78
14 Jens Glaser 12’6″ 41:55,0 +6:55,38
15 Matthias Leese 14′ 43:13,6 +8:14,02
16 Joachim Fuhrmann 14′ 43:55,0 +8:55,35

Shortdistance Damen ISUP

1 Ilse Tangerding 14′ 37:38,2
2 Nicole von Känel 12’6″ 45:20,0 +7:41,75
3 Petra Loser 12’6″ 46:32,1 +8:53,88
4 Barbara Strasser 55:12,5 +17:34,23