SUP Alps Trophy Zwischenstand

Weiter geht es am nächsten Wochenende am Zeller See mit den Austrian Championships. Gute Chancen für Laura Bartl ihr Vorsprung auszubauen. Auch Peter Bartl hat noch gute Chancen sich an die Spitze zu paddeln. Mit einem Sieg und 1000 Punkten kann er den Anschluss schaffen um stark ins Finale vom Chiemsee zu ziehen.

Wir sind gespannt.

Herren SUP Race

Platz Gesamt  Name  Vorname Nation Kalterer See Tegernsee Zeller See Chiemsee
1 1590 Weidert Peter GER 730 860 0 0
2 1340 Marchetti Lorenzo ITA 670 670 0 0
3 1028 Taucher Christian AUT 500 528 0 0
4 1000 Marconi Paolo ITA 1000 0 0 0
5 1000 Weber Normen GER 0 1000 0 0
6 950 Bickert Dirk GER 475 475 0 0
7 900 Capizzi Michael GER 438 462 0 0
8 862 Kreisel Thomas GER 462 400 0 0
9 860 Bartl Peter AUT 860 0 0 0
10 850 Gäbler Alexander GER 425 425 0 0
11 838 Mönch Jan GER 400 438 0 0
12 808 Zeitler Armin GER 413 395 0 0
13 765 Kämmerer Andreas GER 390 375 0 0
14 765 Schöpf Georg GER 380 385 0 0
15 740 Eperania Hemery FRA 385 355 0 0
16 730 Husslein Hermann L. THA 0 730 0 0
17 720 Ederer Michael GER 375 345 0 0
18 715 Merkl Giso GER 365 350 0 0
19 675 Ristic Aleks GER 340 335 0 0
20 655 Müller Andreas SUI 325 330 0 0
21 630 Lange Torsten GER 345 285 0 0
22 630 Fischer Wolfgang GER 335 295 0 0
23 610 Toso Leonardo ITA 610 0 0 0
24 610 Illichmann Valentin GER 0 610 0 0
25 583 Pampinella Tommaso ITA 583 0 0 0
26 583 Kurmis Carsten GER 0 583 0 0
27 570 Hocher Manfred GER 320 250 0 0
28 550 Giusti Jacopo ITA 550 0 0 0
29 550 Novak Martin CZE 0 550 0 0
30 528 Mazzei Francesco ITA 528 0 0 0
31 500 Mistelbauer-Ob Andreas AUT 0 500 0 0
32 488 Dünzinger Arnd GER 488 0 0 0
33 488 Soukup Jaroslav CZE 0 488 0 0
34 450 Dedial Klaus GER 450 0 0 0
35 450 Lehner Christian AUT 0 450 0 0
36 413 Barth Michael GER 0 413 0 0
37 395 Milev Viktor BUL 395 0 0 0
38 390 Weisner Gerd GER 0 390 0 0
39 380 Dehaeck Koen BEL 0 380 0 0
40 370 Tilley James GBR 370 0 0 0
41 370 Brauch Michael GER 0 370 0 0
42 365 Stana Jan SLO 0 365 0 0
43 360 Macchia Alessio ITA 360 0 0 0
44 360 Toth Jozsef HUN 0 360 0 0
45 355 Rösler Pascal GER 355 0 0 0
46 350 Moser Gerhard AUT 350 0 0 0
47 340 Messmer Charly SUI 0 340 0 0
48 330 Pommer David AUT 330 0 0 0
49 325 Dareb Bernhard AUT 0 325 0 0
50 320 Dinkelmeyer Axel GER 0 320 0 0
51 315 Albrecht Hannes GER 0 315 0 0
52 310 Heinl Markus GER 0 310 0 0
53 305 Hasler Uwe GER 0 305 0 0
54 300 Tausch Werner GER 0 300 0 0
55 290 Seyfriedt Andreas GER 0 290 0 0
56 280 Hoffmann Matthias GER 0 280 0 0
57 275 Duval Eric FRA 0 275 0 0
58 270 Albrecht Stephan GER 0 270 0 0
59 265 Jungmayer Ludwig GER 0 265 0 0
60 260 Bendlin Spür Ronny GER 0 260 0 0
61 255 Honecker Julius GER 0 255 0 0
62 245 Hanel Thomas GER 0 245 0 0

Damen SUP Race

Platz Gesamt Name Vorname Nation Kalterer See Tegernsee Zeller See Chiemsee
1 1860 Bartl Laura AUT 860 1000 0 0
2 1340 Rappl Marion GER 670 670 0 0
3 1193 Gasperl Miriam AUT 610 583 0 0
4 1193 Kämmerer Andrea CZE 583 610 0 0
5 1000 Molinero Susak ESP 1000 0 0 0
6 860 Krah Hannah Le GER 0 860 0 0
7 730 Scheunemann Carol USA 730 0 0 0
8 730 Dundova Iva CZE 0 730 0 0
9 550 Duschek Sonja GER 0 550 0 0
10 528 Clauß Bettina GER 0 528 0 0
11 500 Steineder Sonja AUT 0 500 0 0
12 488 Giebel Britta GER 0 488 0 0