APP Tour Japan

Ein spannendes Wochenende in Japan. Sonni zeigte einmal mehr, dass sie die Queen of Longdistance ist und deplatzierte ihre Gegnerinnen um einige Minuten. Leider verpasste sie aber das Podium in der Gesamtwertung auf Grund ihres 5. Platzes im Sprintrennen.

Bei den Herren lieferten sich Connor Baxter und Mo Freitas ein spitzen Duell und wechselten jeweils Podestplätze, wobei Connors Sieg im Longdistance wohl mehr zählte als Mos Sieg im Sprint.

Eine Zusammenfassung gibt bei der APP Tour auf Facebook.

Damen – Gesamt mit Longistance Zeit, Platzierung und Sprint Platzierung

1. Terrene Black AUS 1:23:06 – 4. – 1.
2. Fiona Wylde USA 1:19:01 – 2. – 3.
3. Candice Appleby USA 1:21:00 – 3. – 2.
4. Sonni Honscheid Germany 1:16:24 – 1. – 5.
5. Chloe Walkerdene AUS 1:45:29 – 9. – 4.
6. Yuka Sato JP 1:25:25 – 5. – 8.
7. Angela Jackson JP 1:25:54 – 6. – 7.
8. Annie Reickert HI 1:27:22 – 7. – 6.
9. Takayo Yokoyama US 1:31:37 – 8. – 10.
10. Miu Kogai JP 1:49:37 – 10. – 9.

Herren Gesamt mit Longistance Zeit, Platzierung und Sprint Platzierung

1. Connor Baxter Hawaii – 1:07:19 – 1. – 2.
2. Mo Freitas Hawaii – 1:07:20 – 2. –  1.
3. James Casey Australia – 1:08:50 – 3. – 4.
4. Lincoln Dews Australia – 1:09:12 – 4. – 6.
5. Casper Steinfath Denmark – 1:12:28 – 8. – 3.
6. Arthur Arutkin France – 1:10:44 – 6. – 5.
7. Michael Booth Australia – 1:11:53 – 7. – 11.
8. Martin Vitry France – 1:13:34 11. – 8.
9. Daniel Hasulyo Hungary – 1:14:27 – 14. – 7.
10. Marcus Hansen New Zealand – 1:09:40 – 5. – 17.
11. Ryan Funk USA – 1:12:53 – 9. – 14.
12. Bruno Hasulyo Hungary – 1:13:13 – 10. – 15.
13. Leonard Nika Italy – 1:14:15 – 13.- 13.
14. Slater Trout USA – 1:20:32 – 18. – 9.
15. Kenny Kaneko Japan – 1:21:05 – 19. – 10.