The Gorge Paddle Challenge – Presented By Quickblade Paddles

The-gorge-paddle-challenge-by-quickblade

Eben kamen die Resultate des Doppeldownwinder bei uns rein.
Damen Doppel Downwinder
1. Annabel Anderson 1:15:01 1:20:48 2:35:49
2. Angela Jackson 1:17:25 1:22:02 2:39:27
3. Fiona Wylde 1:16:29 1:23:39 2:40:08
4. Candice Appleby 1:16:36 1:25:01 2:41:37
5. Sonni Hönscheid 1:19:34 1:23:12 2:42:46
6. Andrea Moller 1:17:42 1:28:01 2:45:43
7. Lina Augaitis 1:21:41 1:25:07 2:46:48
8. Shae Foudy 1:21:58 1:29:28 2:51:26
9. Shannon Bell 1:23:15 1:28:13 2:51:28
10. Devin Blish 1:22:11 1:29:18 2:51:29
11. Talia Decoite 1:22:34 1:31:01 2:53:35
12. Jennifer Lee 1:23:48 1:29:54 2:53:42
13. Alyson Fromm 1:25:36 1:34:42 3:00:18
14. Morgan Hoesterey 1:21:24 1:43:24 3:04:48
15. Kelsa Gabeheart 1:27:06 DNS 3:30:30

Herren Doppel Downwinder
1. Connor Baxter 1:02:39 1:09:03 2:11:42
2. Georges Cronsteadt 1:03:32 1:09:41 2:13:13
3. Travis Grant 1:03:36 1:10:16 2:13:52
4. Jake Jensen 1:04:55 1:11:26 2:16:21
5. Danny Ching 1:04:23 1:12:07 2:16:30
6. Bruno Tauhiro 1:05:37 1:13:14 2:18:51
7. Andrea Logreco 1:06:00 1:14:44 2:20:44
8. Chase Kosterlitz 1:07:23 1:13:49 2:21:12
9. Travis Baptiste 1:06:45 1:15:18 2:22:03
10. Slater Trout 1:07:49 1:16:01 2:23:50
11. Kody Kerbox 1:07:30 1:18:36 2:26:06
12. Arthur Daniel 1:09:33 1:17:50 2:27:23
13. Paul Jackson 1:07:05 1:21:41 2:28:46
14. Riggs Napoleon 1:06:34 1:22:27 2:29:01
15. Belar Diaz 1:10:40 1:20:45 2:31:25
16. Javier Jimenez 1:12:31 1:19:20 2:31:51
17. Fernando Stalla 1:11:10 1:22:40 2:33:50
18. Ingo Rademacher 1:12:08 1:23:07 2:35:15
19. Thomas Maximus 1:12:58 1:23:58 2:36:56
20. Noa Ginella 1:13:26 1:24:31 2:37:57

Kurzes Update aus Oregon: Nach dem Ulitmate SUP Showdown ist der Tross nach Oregon weitergereist zum „The Gorge Paddle Challenge“ eines der wenigen wenn nicht gar das einzige Süsswasser Downwind Rennen. Hier wurden am Samstag die Sprints ausgetragen und Heute Sonntag kommt dann das Longdistance Downwinder Rennen.

Hier die Resultate:

Damen Elite Course Race
1. Annabel Anderson
2. Lina Augaitis
3. Candice Appleby
4. Sonni Hönscheid
5. Angie Jackson
6. Shae Foudy
7. Fiona Wylde
8. Shannon Bell
9. Alyson Fromm
10. Jen Lee
11. Kelsa Gabeheart

Herren Elite Course Race
1. Connor Baxter
2. Travis Grant
3. Danny Ching
4. Georges Cronsteadt
5. Kody Kerbox
6. Jake Jensen
7. Arthur Daniel
8. Chase Kosterlitz
9. Slater Trout
10. Kai Lenny
11. Paul Jackson
12. Bruno Tauhiro
13. Fernando Stalla
14. Javier „Bicho“ Jimenez
15. Thomas Maximus
16. Andrew Logreco
17. James Casey
18. Josh Riccio
19. Mike Tavares
20. Travis Baptiste
21. Billy Miller
22. James Donovan
23. Jerry Bess